ĐÈN PHẪU THUẬT
GIƯỜNG PHẪU THUẬT
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG
MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐA THÔNG SỐ
GIƯỜNG CHỈNH ĐIỆN THẨM MỸ
BÀN KHÁM SẢN
MÁY HÚT DỊCH, HÚT ĐỜM
DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN
VẬT TƯ Y TẾ
MÁY THỞ XÂM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN
MÁY ĐIỆN TIM
BỒN RỬA TAY Y TẾ
BƠM TIÊM ĐIỆN
MÁY LY TÂM
MÁY GÂY MÊ
ĐÈN PHẪU THUẬT
GIƯỜNG PHẪU THUẬT
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG
MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐA THÔNG SỐ
GIƯỜNG CHỈNH ĐIỆN THẨM MỸ
BÀN KHÁM SẢN
MÁY HÚT DỊCH, HÚT ĐỜM
DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN
VẬT TƯ Y TẾ
MÁY THỞ XÂM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN
MÁY ĐIỆN TIM
BỒN RỬA TAY Y TẾ
BƠM TIÊM ĐIỆN
MÁY LY TÂM
MÁY GÂY MÊ| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Màn hình | Màn hình TFT LCD màu 12.1 inch, độ phân giải 800 × 600 pixel |
| Nguồn khí | O₂, N₂O, AIR |
| Vị trí lắp bình bốc hơi | Chuẩn Selectatec®, lắp tối đa 02 bình bốc hơi |
| ACGO | Tiêu chuẩn |
| Lưu lượng kế | Loại bán điện tử (Semi-electronic), hiển thị kỹ thuật số và dạng ảo (Virtual Display) |
| Bypass bộ hấp thụ CO₂ | Tiêu chuẩn |
| Chế độ thở | VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont |
| Thể tích khí lưu thông (VT) | 5 – 1.500 ml |
| Tần số thở | 4 – 100 lần/phút |
| Tỷ lệ I:E | 4:1 đến 1:10 |
| Giới hạn áp lực | (PEEP + 5) đến 70 cmH₂O |
| Hỗ trợ áp lực (PS) | (PEEP + 5) đến 50 cmH₂O |
| PEEP | Tắt (Off), 3 – 30 cmH₂O |
| Kích hoạt nhịp thở (Trigger) | Theo lưu lượng hoặc áp lực |
| Dạng sóng hiển thị | Áp lực – thời gian (Pressure-t), Lưu lượng – thời gian (Flow-t), CO₂ – thời gian (CO₂-t), có thể tùy chỉnh |
| Vòng lặp hô hấp (Spirometry Loop) | P-V, P-F, F-V, Reference Loop |
| Ách gắn bình khí (Cylinder Yoke) | Tùy chọn (O₂, N₂O) |
| Pin dự phòng | Tiêu chuẩn: 120 phút (01 pin Li-ion 4.800 mAh); Tùy chọn: 240 phút (02 pin Li-ion 9.600 mAh) |
| AGSS (Hệ thống thu hồi khí mê thải) | Tùy chọn |
| Ổ cắm nguồn phụ trợ | 03 ổ cắm |
| Ngăn kéo chứa phụ kiện | 02 ngăn |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED tích hợp |
| Mô-đun theo dõi khí mê | Tùy chọn (CO₂, khí mê AA) |
| Bộ gia nhiệt hệ thống thở | Tiêu chuẩn |
| Cảm biến O₂ | Loại hóa học |
| Chức năng tùy chọn | BIS, NMT, Hệ thống hút dịch |




